大会名 | 開催日 | 回戦 | 対戦チーム | 結果 | 投 手 | 備 考 |
高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 | 2月25日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ●0−7 | 西山・堀 | 呉予選 |
第27回中国地区学童軟式野球選手権大会 | 4月8日 | 1回戦 | 飛渡瀬バッファロー | ●0−10 | 西山・堀 | 呉予選 |
第53回広島県少年野球「学童」選手権大会 | 5月3日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ●1−8 | 西山・堀 | 呉予選 |
第20回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会 | 5月13日 | 1回戦 | ドリームズベースボール | ●0−7 | 西山・堀 | 呉予選 |
第39回呉市スポーツ少年団交歓軟式野球大会 | 7月15日 | 1回戦 | 焼山ジュニア | ●0−2 | 西山・堀・古本 | 第3位 |
7月16日 | 2試合目 | 川尻ヤングパワーズ | 〇9−8 | 尾濱・古本・大藤 | ||
ぶんちゃんこざかなくんカップ広島県学童軟式野球大会 | 7月17日 | 1回戦 | 熊野レンジャーズ | ●2−9 | 堀・西山・大藤 | 呉予選 |
第41回選抜少年軟式野球黒瀬大会(黒瀬ジュニア大会) | 7月30日 | 1回戦 | 矢野ファイターズ | 〇10−6 | 堀・大藤 | 準優勝 |
決勝戦 | 五日市観音少年野球クラブ | ●1−8 | 西山 | |||
第42回ヤングスターズ少年軟式野球大会 | 8月6日 | 1回戦 | 安浦アニマルズ | ●0−3 | 西山 | |
第42回広島県教育事業団学童野球大会 | 8月11日 | 1回戦 | 飛渡瀬バッファロー | ●1−2 | 西山・堀 | |
第8回呉フィールズインビテーショナルマッチ(呉フィールズ招待試合) | 9月3日 | 1回戦 | 寺西イーグルス | ●2−4 | 西山・堀 | |
交流戦 | 三津・吉名・安登連合 | ●1−5 | 堀・大藤 | |||
第37回川尻ヤングパワーズ選抜少年野球川尻大会 | 9月10日 | 1回戦 | 三津・吉名・安登連合 | 〇3−1 | 西山・堀 | 準優勝 |
決勝戦 | 黒瀬ジュニア | ●0−5 | 堀・尾濱・古本 | |||
第34回仁方ジュニアメッツ旗争奪選抜少年野球大会 | 9月23日 | 1回戦 | 川尻ヤングパワーズ | 〇4−3 | 堀・大藤・西山 | 優勝 |
決勝戦 | 飛渡瀬バッファロー | 〇5−5 | 西山・古本(抽選5−4) | |||
第15回江田島市学童軟式野球大会 (飛渡瀬バッファロー招待試合) |
10月15日 | 1試合目 | 吉島ベースボールクラブ | ●2−4 | 堀・西山 | |
2試合目 | 飛渡瀬バッファロー | ●2−3 | 西山・古本 | |||
第46回呉地区少年軟式野球大会 (焼山ジュニア招待試合) |
11月3日 | 1回戦 | 段原レッドイーグルス | ●0−1 | 西山 | |
第10回ドリームズ少年軟式野球大会 | 11月5日 | 1試合目 | 東雲ジュニア | 〇7−1 | 西山・大藤 | |
2試合目 | 飛渡瀬バッファロー | ●0−1 | 堀・大藤 | |||
第44回広ワールドジュニア招待親善少年軟式野球大会 | 11月12日 | 1回戦 | 安浦アニマルズ | ●0−2 | 堀・西山 | |
交流戦 | 東広島クラッシャーズ | ●1−14 | 西山・堀 | |||
第33回呉昭和クラブ招待親善少年軟式野球大会 | 11月23日 | 1回戦 | 伊勢丘エイコンズ少年野球クラブ | ●2−6 | 西山・堀・古本 | |
2023年度広島県瀬戸内リトルシニア第5回シャークス杯争奪軟式野球大会 | 11月25日 | 1回戦 | 焼山ジュニア | ●1−6 | 堀・西山 | ホームラン競争で西山が優勝 |
第42回熊野町スポーツ少年団熊野レンジャーズ旗軟式野球大会 | 11月26日 | 1回戦 | 大野友星 | ●3−7 | 西山・堀 | |
安登少年野球クラブ6年生卒団記念大会 | 12月24日 | 1回戦 | 川尻ヤングパワーズ | 〇9−2 | 西山・桑田 | 準優勝 |
決勝戦 | 三津・吉名・安登連合 | ●0−0 | 堀(抽選3−6) |
2023年度試合結果 7勝22敗