大会名 | 開催日 | 回戦 | 対戦チーム | 結果 | 投 手 | 備 考 |
高円宮賜杯第42回全日本軟式野球大会 | 2月26日 | 1回戦 | ドリームズジュニア | 〇16−1 | 山根 | 呉予選 |
2回戦 | ドリームズベースボール | ●0−3 | 西山・大下 | |||
令和4年度広島県スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 3月12日 | 1回戦 | 呉フィールズ | ●0−12 | 山根・西山・武田 | 呉予選 |
第26回中国地区学童軟式野球選手権大会 | 4月9日 | 1回戦 | 呉昭和クラブ | ●1−7 | 山根・西山 | 呉予選 |
第52回広島県少年野球「学童」選手権大会 | 5月3日 | 2回戦 | 熊野レンジャーズ | ●2−7 | 山根・西山 | 呉予選 |
第19回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会 | 5月14日 | 1回戦 | 熊野レンジャーズ | ●1−2 | 山根・西山 | 呉予選 |
第42回広島県教育事業団学童野球大会 | 5月28日 | 2回戦 | 熊野レンジャーズ | ●6−10 | 山根・森岡・堀 | 呉予選 |
第38回呉市スポーツ少年団交歓軟式野球大会 | 7月9日 | 1試合目 | 呉フィールズ | ●0−5 | 山根・西山 | 第3位 |
7月10日 | 2試合目 | 広ワールドジュニア | 〇5−0 | 山根 | ||
第20回広島県学童軟式野球大会 | 7月18日 | 1回戦 | 熊野レンジャーズ | ●1−2 | 山根・西山 | 呉予選 |
第40回選抜少年軟式野球黒瀬大会(黒瀬ジュニア大会) | 7月31日 | 1回戦 | 焼山ジュニア | 〇5−5 抽選勝ち |
山根・西山 | 準優勝 |
決勝戦 | 呉昭和クラブ | ●3−9 | 堀・西山 | |||
第41回ヤングスターズ少年軟式野球大会 | 8月7日 | 1回戦 | 上安少年野球クラブ | ●2−5 | 山根 | |
第33回仁方ジュニアメッツ旗争奪選抜少年野球大会 | 9月23日 | 1回戦 | 川尻ヤングパワーズ | ●2−10 | 西山・大下・森岡 | |
第27回阿賀ブルーマリンスポーツ少年団親善少年軟式野球大会(ミニ大会) | 10月2日 | 1試合目 | 広ワールドジュニア | ●1−5 | 西山 | 第3位 |
2試合目 | 阿賀ブルーマリン | 〇12−9 | 武田・山根 | |||
第45回呉地区少年軟式野球大会(焼山ジュニア招待試合) | 11月3日 | 1回戦 | 呉昭和クラブ | ●2−8 | 福島・西山・堀 | |
第43回広ワールドジュニア招待親善少年軟式野球大会 | 11月6日 | 1試合目 | 安浦アニマルズ | ●0−8 | 福島・森岡・大下 | |
2試合目 | 寺西イーグルス | ●1−3 | 西山・堀 | |||
2022年度広島県瀬戸内リトルシニア 第4回シャークス杯争奪軟式野球大会 |
11月26日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ●4−5 | 福島・西山 | ホームラン競争で優勝 |
第41回熊野町スポーツ少年団 熊野レンジャーズ旗軟式野球大会 |
11月27日 | 1試合目 | 大竹バッファローズ | ●4−5 | 西山・福島・森岡 | |
2試合目 | 阿賀ブルーマリン | ●0−6 | 堀・大下 | |||
第19回上安少年野球クラブ旗軟式野球大会 | 12月4日 | 1回戦 | 大野西少年野球クラブ | 〇14−10 | 福島・西山 | 準優勝 |
決勝戦 | 可部南少年野球クラブ | ●0−2 | 西山・大下 | |||
安登少年野球クラブ6年生卒団記念大会 | 12月24日 | 1試合目 | 安登少年野球クラブ | ●0−2 | 西山・大下 | |
2試合目 | 上安少年野球クラブ | ●4−8 | 福島・森岡・山根 |
2022年度試合結果 5勝21敗