大会名 | 開催日 | 回戦 | 対戦チーム | 結果 | 投 手 | 備 考 |
第36回選抜少年軟式野球読売新聞社杯長浜大会 (長浜ジュニア大会) |
12月9日 | 1回戦 | 焼山ジュニア | ●0−1 | 古月(5回) | |
高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球大会 | 3月2日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ○8−3 | 古月(3回)・周藤(1回) | 呉予選 |
2回戦 | 焼山ジュニア | ●1−5 | 古月(4回)・古谷(2回) | |||
平成31年度広島県スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 3月9日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ●0−10 | 古月(4回1/3)・古谷(2/3) | 呉予選 |
マクドナルドカップ第23回中国地区学童軟式野球選手権大会 | 4月27日 | 1回戦 | ドリームズベースボール | ○5−2 | 古月(6回) | 呉予選 |
2回戦 | 仁方ジュニアメッツ | ●0−6 | 川瀬(4回)・周藤(3回) | |||
第49回広島県少年野球「学童」選手権大会 | 5月3日 | 1回戦 | フレッシュドリームズ | ○20−2 | 周藤(4回) | 呉予選 |
2回戦 | ドリームズベースボール | ●2−7 | 古月(3回2/3)・川瀬(1回1/3) | |||
第16回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会 | 5月11日 | 1回戦 | フレッシュドリームズ | ○14−0 | 周藤(4回) | 呉予選 |
2回戦 | 呉フィールズ | ●0−5 | 古月(2回1/3)・川瀬(2回2/3) | |||
第39回広島県教育事業団学童野球大会 | 7月13日 | 1回戦 | 阿賀ブルーマリン | ●3−8 | 古月(2/3)・川瀬(1回2/3)・古谷(2/3) | 呉予選 |
第37回選抜少年軟式野球黒瀬大会 (黒瀬ジュニア大会) |
7月28日 | 1回戦 | ドリームズベースボール | ●3−7 | 古月(2回0/3)・周藤(2回3/3) | |
第38回ヤングスターズ旗争奪選抜少年軟式野球大会 | 8月4日 | 1試合目 | 風早ライオンズ | ○8−1 | 古月(4回) | 優勝 |
2試合目 | 安登少年野球クラブ | ○10−2 | 周藤(5回) | |||
第35回呉市スポーツ少年団交換軟式野球大会 | 8月17日 | 1回戦 | 安登少年野球クラブ | ○13−3 | 川瀬(3回)・古谷(1回) | |
2回戦 | 焼山ジュニア | ●1−4 | 古月(1/3)・周藤(3回2/3) | |||
上安少年野球クラブ少年野球大会 | 8月18日 | 1回戦 | 上安少年野球クラブ | ○9−4 | 周藤(2回・古月(0/3)・周藤(2回) | 準優勝 |
2回戦 | 中筋スポーツ少年団 | ●1−5 | 川瀬(5回) | |||
第24回阿賀ブルーマリン親善軟式野球大会 | 8月25日 | 1回戦 | 飛渡瀬バッファローズ | ○5−1 | 周藤(4回) | 優勝 |
2回戦 | 安佐クラブ(B) | ○12−0 | 古月(6回) | |||
第33回川尻ヤングパワーズ選抜少年野球川尻大会 | 9月8日 | 1回戦 | 安浦アニマルズ | ○4−1 | 周藤(0/3)・古月(2回)・古谷(1回) | 準優勝 |
2回戦 | 川尻ヤングパワーズ | ●1−2 | 古月(1回0/3)・川瀬(4回) | |||
第17回広島県学童軟式野球大会 | 9月14日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ●8−9 | 周藤(1回0/3)・川瀬(3回) | 呉予選 |
第32回仁方ジュニアメッツ旗争奪選抜少年野球大会 | 9月23日 | 1試合目 | 阿賀ブルーマリン | ●0−6 | 川瀬(5回) | |
2試合目 | 上安少年野球クラブ | ○3−0 | 古月(5回) | |||
第40回広ワールドジュニア招待親善少年軟式野球大会 | 9月29日 | 1回戦 | 広ワールドジュニア | ●1−3 | 周藤(4回0/3)・川瀬(1回) | |
第11回江田島学童軟式野球大会 (飛渡瀬バッファローズ大会) |
10月13日 | 1回戦 | 吉島ベースボールクラブ | ○13−1 | 古月(3回) | 優勝 |
2回戦 | 黒瀬ジュニア | ○3−2 | 周藤(5回) | |||
第42回呉地区少年軟式野球大会(焼山ジュニア大会) | 11月3日 | 1回戦 | 呉昭和クラブB | ○3−2 | 古月(5回) | 準優勝 |
2回戦 | 竹小ファイターズ | ●2−5 | 周藤(5回) | |||
第7回ドリームズ少年軟式野球大会 | 11月4日 | 1回戦 | 熊野レンジャーズ | ○4−1 | 古月(4回) | 準優勝 |
2回戦 | ドリームズB | ●0−1 | 周藤(7回) | |||
第29回呉昭和クラブ招待親善少年軟式野球大会 | 11月23日 | 1回戦 | 寺西イーグルス | ○3−1 | 古月(4回) | 準優勝 |
2回戦 | 仁方ジュニアメッツ | ●0−10 | 周藤(3回)・古月(0/3)・川瀬(1回) | |||
第1回シャーク杯争奪軟式野球大会 (瀬戸内シニア招待試合) |
11月30日 | 1回戦 | 呉昭和クラブ | ○4−1 | 周藤(6回) | 準優勝 |
2回戦 | 仁方ジュニアメッツ | ●2−6 | 古月(5回) | |||
安登少年野球クラブ6年生卒団試合大会 | 12月22日 | 1回戦 | 安登少年野球クラブ | ○7−1 | 周藤(4回) | 優勝 |
2回戦 | 安浦アニマルズ | ○4−0 | 古月(5回) |
2019年度試合結果 20勝18敗